Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% style="margin-right:auto" %) | ||
| 2 | |=a|=b|= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= |= | ||
| 3 | |c|s| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 26 | |||
| 27 |