From version < 20.1 >
edited by Developer
on 2020/01/03 10:02
To version < 17.1 >
edited by Developer
on 2020/01/03 09:45
< >
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -175,7 +175,7 @@
175 175  
176 176  **Mobigate.trackEvent(options)**
177 177  
178 -{{showhide id="2" showmessage="Options" hidemessage="Options" effect="slide" effectduration="0.3"}}
178 +{{showhide id="2" showmessage="Options" hidemessage="Options"}}
179 179  (% class="table-bordered table-hover" style="border-color:powderblue" %)
180 180  |=(% style="background-color:powderblue" %)Name|=(% style="background-color:powderblue" %)Type|=(% style="background-color:powderblue" %)Default|=(% style="background-color:powderblue" %)Description
181 181  |name|String | | Event category name.
... ... @@ -392,86 +392,6 @@
392 392  
393 393  === 3.2.4 Event parameters ===
394 394  
395 -In addition each category that is passed with event may have optional parameters defined as part of the plugin constants, or custom defined as String. Below is a list of recommended parameters.
396 -
397 -{{showhide id="1" showmessage="Parameters list" hidemessage="Parameters list" effect="slide" effectduration="0.3"}}
398 -
399 -(% class="table-bordered table-hover" %)
400 -|(% style="background-color:powderblue; width:200px" %)**Parameter enum**|(% style="background-color:powderblue; width:200px" %)**Recommended value**
401 -|(% style="width:200px" %)REVENUE|(% style="width:200px" %)FLoat
402 -|(% style="width:200px" %)PRICE|(% style="width:200px" %)Float
403 -|(% style="width:200px" %)LEVEL|(% style="width:200px" %)Integer
404 -|(% style="width:200px" %)SUCCESS|(% style="width:200px" %)Boolean
405 -|(% style="width:200px" %)CONTENT_TYPE|(% style="width:200px" %)String
406 -|(% style="width:200px" %)CONTENT_LIST|(% style="width:200px" %)Array of strings
407 -|(% style="width:200px" %)CONTENT_ID|(% style="width:200px" %)String
408 -|(% style="width:200px" %)CURRENCY|(% style="width:200px" %)String
409 -|(% style="width:200px" %)REGISTRATION_METHOD|(% style="width:200px" %)String
410 -|(% style="width:200px" %)QUANTITY|(% style="width:200px" %)Integer
411 -|(% style="width:200px" %)PAYMENT_INFO_AVAILABLE|(% style="width:200px" %)Boolean
412 -|(% style="width:200px" %)RATING_VALUE|(% style="width:200px" %)Float
413 -|(% style="width:200px" %)MAX_RATING_VALUE|(% style="width:200px" %)Float
414 -|(% style="width:200px" %)SEARCH_STRING|(% style="width:200px" %)String
415 -|(% style="width:200px" %)DESCRIPTION|(% style="width:200px" %)String
416 -|(% style="width:200px" %)SCORE|(% style="width:200px" %)Integer
417 -|(% style="width:200px" %)DESTINATION_A|(% style="width:200px" %)String
418 -|(% style="width:200px" %)DESTINATION_B|(% style="width:200px" %)String
419 -|(% style="width:200px" %)CLASS|(% style="width:200px" %)String
420 -|(% style="width:200px" %)DATE_A|(% style="width:200px" %)String
421 -|(% style="width:200px" %)DATE_B|(% style="width:200px" %)String
422 -|(% style="width:200px" %)EVENT_START|(% style="width:200px" %)Unixtime
423 -|(% style="width:200px" %)EVENT_END|(% style="width:200px" %)Unixtime
424 -|(% style="width:200px" %)LATITUDE|(% style="width:200px" %)Double
425 -|(% style="width:200px" %)LONGITUDE|(% style="width:200px" %)Double
426 -|(% style="width:200px" %)CUSTOMER_USER_ID|(% style="width:200px" %)String
427 -|(% style="width:200px" %)CUSTOMER_SEGMENT|(% style="width:200px" %)String
428 -|(% style="width:200px" %)VALIDATED|(% style="width:200px" %)String
429 -|(% style="width:200px" %)RECEIPT_ID|(% style="width:200px" %)String
430 -|(% style="width:200px" %)ORDER_ID|(% style="width:200px" %)String
431 -|(% style="width:200px" %)TUTORIAL_ID|(% style="width:200px" %)String
432 -|(% style="width:200px" %)ACHIEVEMENT_ID|(% style="width:200px" %)String
433 -|(% style="width:200px" %)VIRTUAL_CURRENCY_NAME|(% style="width:200px" %)String
434 -|(% style="width:200px" %)DEEP_LINK|(% style="width:200px" %)String
435 -|(% style="width:200px" %)OLD_VERSION|(% style="width:200px" %)String
436 -|(% style="width:200px" %)NEW_VERSION|(% style="width:200px" %)String
437 -|(% style="width:200px" %)REVIEW_TEXT|(% style="width:200px" %)String
438 -|(% style="width:200px" %)COUPON_CODE|(% style="width:200px" %)String
439 -|(% style="width:200px" %)DEPARTING_DEPARTURE_DATE|(% style="width:200px" %)String
440 -|(% style="width:200px" %)RETURNING_DEPARTURE_DATE|(% style="width:200px" %)String
441 -|(% style="width:200px" %)DESTINATION_LIST|(% style="width:200px" %)String[]
442 -|(% style="width:200px" %)CITY|(% style="width:200px" %)String
443 -|(% style="width:200px" %)REGION|(% style="width:200px" %)String
444 -|(% style="width:200px" %)COUNTRY|(% style="width:200px" %)String
445 -|(% style="width:200px" %)DEPARTING_ARRIVAL_DATE|(% style="width:200px" %)String
446 -|(% style="width:200px" %)RETURNING_ARRIVAL_DATE|(% style="width:200px" %)String
447 -|(% style="width:200px" %)SUGGESTED_DESTINATIONS|(% style="width:200px" %)String[]
448 -|(% style="width:200px" %)TRAVEL_START|(% style="width:200px" %)String
449 -|(% style="width:200px" %)TRAVEL_END|(% style="width:200px" %)String
450 -|(% style="width:200px" %)NUM_ADULTS|(% style="width:200px" %)Integer
451 -|(% style="width:200px" %)NUM_CHILDREN|(% style="width:200px" %)Integer
452 -|(% style="width:200px" %)NUM_INFANTS|(% style="width:200px" %)Integer
453 -|(% style="width:200px" %)SUGGESTED_HOTELS|(% style="width:200px" %)String[]
454 -|(% style="width:200px" %)USER_SCORE|(% style="width:200px" %)Float
455 -|(% style="width:200px" %)HOTEL_SCORE|(% style="width:200px" %)Float
456 -|(% style="width:200px" %)PURCHASE_CURRENCY|(% style="width:200px" %)String
457 -|(% style="width:200px" %)PREFERRED_STAR_RATINGS|(% style="width:200px" %)Integer[2]
458 -|(% style="width:200px" %)PREFERRED_PRICE_RANGE|(% style="width:200px" %)Integer[2]
459 -|(% style="width:200px" %)PREFERRED_NEIGHBORHOODS|(% style="width:200px" %)String[]
460 -|(% style="width:200px" %)PREFERRED_NUM_STOPS|(% style="width:200px" %)Integer
461 -|(% style="width:200px" %)CONTENT|(% style="width:200px" %)String
462 -|(% style="width:200px" %)PARAM_1|(% style="width:200px" %)String
463 -|(% style="width:200px" %)PARAM_2|(% style="width:200px" %)String
464 -|(% style="width:200px" %)PARAM_3|(% style="width:200px" %)String
465 -|(% style="width:200px" %)PARAM_4|(% style="width:200px" %)String
466 -|(% style="width:200px" %)PARAM_5|(% style="width:200px" %)String
467 -|(% style="width:200px" %)PARAM_6|(% style="width:200px" %)String
468 -|(% style="width:200px" %)PARAM_7|(% style="width:200px" %)String
469 -|(% style="width:200px" %)PARAM_8|(% style="width:200px" %)String
470 -|(% style="width:200px" %)PARAM_9|(% style="width:200px" %)String
471 -|(% style="width:200px" %)PARAM_10|(% style="width:200px" %)String
472 -
473 -{{/showhide}}
474 -
475 475  == 3.3 Remaining methods ==
476 476  
477 477  
... ... @@ -485,5 +485,3 @@
485 485  = 4. Constants =
486 486  
487 487  = 5. Sample app =
488 -
489 -The sample application is located in the github repository [[here>>https://github.com/mobigatesdk/react-native-mobigate]] in //example// folder.
Spicy Mobile
spicymobile.pl